كابريا 3 حليب النمو مع حليب الماعز، 800 جرام - بيبي بايو
كابريا 3 حليب النمو مع حليب الماعز، 800 جرام - بيبي بايو
كابريا 3 حليب النمو مع حليب الماعز، 800 جرام - بيبي بايو، من 10 أشهر
إن إطعام طفلك هو لحظة فريدة تجمع بين التواطؤ والحنان والمشاركة. بفضل وصفة كابريا كرواسون، والتي تناسب أيضًا كبديل و/أو بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، يمكنك الاستمتاع بهدوء بلحظة الرضاعة بالزجاجة مع طفلك من عمر 10 أشهر إلى 3 سنوات.
لا شيء أفضل من وصفة النمو المعتمدة على حليب الماعز العضوي الجيد، المصنوع في فرنسا، وكلها بدون زيت النخيل لإسعاد الطفل حتى عمر 3 سنوات.
والقليل الإضافي من Caprea Croissance؟ نحن نضمن أجرًا عادلاً للمربيين الشركاء ونعمل مع المزارعين الملتزمين الذين يحترمون رعاية الحيوانات (الوصول إلى الهواء الطلق بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك، ويتم تغذيتهم بشكل أساسي بالأعلاف من المزرعة، وما إلى ذلك).
مناسب فقط للنظام الغذائي المحدد للرضع الذين بلغوا سن 6 أشهر على الأقل ويمكن أن يكون عنصرًا واحدًا فقط من نظام غذائي متنوع. يجب أن يتم إدخال الأطعمة التكميلية، حتى قبل عمر 6 أشهر، فقط بناءً على نصيحة أخصائي الصحة. لا يمكن استخدام حليب المتابعة كبديل لحليب الثدي خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة.
تم تصنيع Caprea 3 وفقًا للوائح حليب المتابعة.
* تاريخ الحد الأدنى للمتانة
يستخدم:
اغسل يديك قبل كل تحضير. يجب تحضير الزجاجة قبل الوجبة مباشرة. سأضع أي زجاجة متبقية بعيدًا دون تردد. استخدم فقط السبق الصحفي الموجود في هذه العلبة. تأكد من إغلاق الصندوق بشكل صحيح بين كل استخدام. بعد الوجبة، قم بتنظيف الزجاجة وجميع الملحقات بعناية. لتحضير الزجاجة، قومي بتنظيف الزجاجة والحلمة وتعقيمهما بعناية؛ صب الكمية اللازمة من الماء الدافئ إلى 40 درجة مئوية كحد أقصى (ماء منخفض المعادن). أضف العدد اللازم من المجارف إلى الماء (مغرفة واحدة لكل 30 مل من الماء)؛ أغلق الزجاجة ورجها بقوة؛ تحقق من درجة الحرارة داخل معصمك قبل إعطائها للطفل
- يخزن في درجة حرارة الغرفة قبل الفتح
- يُغلق بإحكام بين كل استخدام، ويُخزن في مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد الفتح
- وتعبئتها في جو وقائي
متوسط التحليل الغذائي | ل 100 مل | ل 240 مل |
---|---|---|
قيمة طاقية | 271 كيلوجول / 65 سعرة حرارية | 732 كيلوجول / 175 سعرة حرارية |
الدهون (ز) | 3.2 | 8.6 |
منها الأحماض الدهنية المشبعة (ز) | 1.2 | 3.1 |
حمض اللينوليك (ملغ) | 413 | 1101 |
حمض ألفا لينوليك (ملغ) | 48 | 127 |
دا (ملغ) | 16.1 | 43 |
الكربوهيدرات (جم) | 7.7 | 21 |
منها السكريات (جم) | 3.8 | 10.1 |
منها اللاكتوز (ز) | 3.5 | 9.3 |
بروتين (جم) | 1.26 | 3.37 |
فيتامين أ (ميكروجرام-ER) | 56.1 (37% ERV) | 150 |
فيتامين د (ميكروجرام) | 1.61 (61% ERV) | 4.3 |
الثيامين (ميكروغرام) | 77.4 (41% ERV) | 206 |
الريبوفلافين (ميكروغرام) | 116 (44% ERV) | 310 |
النياسين (ملغ) | 0.46 (18% ERV) | 1.24 |
حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0.45 (40% ERV) | 1.2 |
فيتامين ب6 (ميكروجرام) | 53.8 (20% ERV) | 143 |
البيوتين (ميكروغرام) | 2.13 (57% ERV) | 5.68 |
حمض الفوليك (ميكروغرام-EFA) | 14.6 (31% ERV) | 38.9 |
فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0.15 (52% ERV) | 0.41 |
فيتامين ج (ملغ) | 11.6 (69% ERV) | 31 |
فيتامين ك (ميكروجرام) | 5.16 (115% ERV) | 13.8 |
فيتامين هـ (مجم α-ET) | 1.68 (89% ERV) | 4.47 |
الصوديوم (ملغ) | 24.5 | 65.4 |
البوتاسيوم (ملغ) | 80 (21% ERV) | 213 |
كلوريد (ملغ) | 67.1 (36% ERV) | 179 |
الكالسيوم (ملغ) | 61.9 (30% ERV) | 165 |
الفوسفور (ملغ) | 40 (19% ERV) | 107 |
المغنيسيوم (ملغ) | 5.8 (19% ERV) | 15.5 |
الحديد (ملغ) | 0.97 (32% ERV) | 2.58 |
الزنك (ملغ) | 0.48 (25% ERV) | 1.27 |
النحاس (ميكروغرام) | 48.6 (26% ERV) | 130 |
اليود (ميكروغرام) | 14.2 (47% ERV) | 37.8 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 3.2 (42% ERV) | 8.6 |
المنغنيز (ميكروغرام) | 14.2 | 37.8 |
الفلورايد (ميكروغرام) | <65 | <173 |
* تاريخ الحد الأدنى للمتانة